Sobre 844 películas provenientes de 65 países, fueron seleccionadas las siguientes:
Categoría | Título | Procedencia | año | Director |
Historias Animadas | Céu, Inferno e Outras Partes do Corpo | Brasil | 2011 | Rodrigo John |
Historias Animadas | Citrouille et vieilles dentelles | Francia | 2010 | Juliette Loubières |
Historias Animadas | Copia -A- | Argentina | 2009 | Gervasio Rodriguez Traverso / Pablo Alberto Diaz |
Historias animadas | Hand of God | Noruega | 2010 | Rune Eriksson |
Historias Animadas | Història d’Este | España | 2011 | Pascual Pérez |
Historias Animadas | Juan del Monte | Argentina | 2010 | Juan Carlos Camardella |
Historias Animadas | Kahānikār | Reino Unido | 2011 | Nandita Jain |
Historias Animadas | L’Employé du mois | Francia | 2010 | Clément Cornu |
Historias Animadas | Les bessones del Carrer de Ponent | Espa... |
Social Profiles